您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2016年5月电力、热力的生产和供应业资产负债利润

2016年5月电力、热力的生产和供应业资产负债利润

发布时间:2016-07-24 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

流动资产合计
(亿元)
流动资产同比增长率(%) 资产合计
(亿元)
资产合计同比增长率(%) 负债合计
(亿元)
负债合计同比增长率(%) 利润总额
(亿元)
2016.05 18843.7 10.4 124766.2 6.6 77226.5 5.4 1861.6
2016.04 18640.8 9.6 124126.1 6.2 76822.0 5.1 1492.3
2016.03 18242.4 8. 4 123134.3 5.9 76378.6 4.8 1124.9
2016.02 17642.3 3.5 122043.3 6.0 75485.0 5.0 753.1
2016.01 - - - - - - -
2015.12 17143.7 5.5 120951.4 8.6 74741.8 4.6 4744.6
2015.11 18544.9 3.9 121150.4 8.6 75028.1 3.7 4454.2
2015.10 18218.2 3.1 120070.2 8.7 74385.6 3.8 3983.0
2015.09 18020.3 2.8 118508.4 7.9 73298.1 2.4 3616.6
2015.08 18142.5 2.5 118067.0 7.9 73352.0 2.4 3246.7
2015.07 17471.1 1.5 117238.3 8.0 72911.3 2.6 2793.4
2015.06 16997.3 -0.1 115939.7 7.5 71962.9 1.9 2338.8
2015.05 17066.5 -3.6 115500.3 7.3 72117.0 1.8 1850.5
内容来自dedecms
[15]