您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2016年5月饮料制造业存货

2016年5月饮料制造业存货

发布时间:2016-07-27 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

存货(亿元) 存货同比增长率(%)
2016.05 2349.0 1.2
2016.04 2354.1 2.9
2016.03 2348.0 4.0
2016.02 2311.3 3.9
2016.01 - -
2015.12 2409.5 3.3
2015.11 2370.9 5.0
2015.10 2338.4 5.3
2015.09 2319.8 5.2
2015.08 2317.9 5.9
2015.07 2323.8 6.1
2015.06 2285.6 5.5
2015.05 2313.0 8.4
本文来自织梦
[15]