您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2016年6月通用设备制造业企业单位数及亏损

2016年6月通用设备制造业企业单位数及亏损

发布时间:2016-08-27 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

企业单位数(个) 亏损企业单位数(个) 亏损企业亏损总额(亿元)
2016.06 23565 3957 137.2
2016.05 23533 4169 125.4
2016.04 24569 4864 118.2
2016.03 24551 5334 97.3
2016.02 24521 5811 84.1
2016.01 - - -
2015.12 24208 3122 251.1
2015.11 24194 3520 225.7
2015.10 24199 3718 206.7
2015.09 24124 3842 187.7
2015.08 24084 3874 167.8
2015.07 24038 3924 143.4
2015.06 24010 4028 123.4
dedecms.com
[15]