您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2016年6月通用设备制造业存货

2016年6月通用设备制造业存货

发布时间:2016-08-27 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

存货(亿元) 存货同比增长率(%)
2016.06 5992.4 -0.9
2016.05 6091.7 -0.5
2016.04 6120.6 -1.7
2016.03 6036.1 -1.8
2016.02 5993.5 -1.8
2016.01 - -
2015.12 6161.3 -0.5
2015.11 6331.5 0.5
2015.10 6333.4 0.9
2015.09 6332.2 2.2
2015.08 6326.0 2.5
2015.07 6264.6 2.7
2015.06 6105.8 3.5

本文来自织梦


[15]