您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2016年7月造纸及纸制品业主营业务收入

2016年7月造纸及纸制品业主营业务收入

发布时间:2016-09-27 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

主营业务收入(亿元) 主营业务收入同比增长率(%) 主营业务成本(亿元) 主营业务成本同比增长率(%)
2016.07 8115.6 5.9 7071.6 5.6
2016.06 6919.8 6.0 6025.8 5.7
2016.05 5627.7 6.1 4902.0 5.8
2016.04 4467.0 5.8 3890.2 5.4
2016.03 3298.9 6.2 2870.4 5.9
2016.02 2052.6 5.3 1784.7 4.9
2016.01 - - - -
2015.12 13923.4 3.4 12077.6 3.3
2015.11 12573.9 3.6 10948.4 3.5
2015.10 11308.5 3.5 9864.3 3.3
2015.09 10087.2 3.5 8808.2 3.4
2015.08 8874.7 3.7 7759.2 3.7
2015.07 7720.2 3.6 6750.1 3.6

织梦好,好织梦

[15]