您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2016年7月医药制造业存货

2016年7月医药制造业存货

发布时间:2016-09-27 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

存货(亿元) 存货同比增长率(%)
2016.07 2957.0 8.6
2016.06 2904.0 9.0
2016.05 2867.6 7.2
2016.04 2837.9 7.2
2016.03 2789.6 7.7
2016.02 2771.9 7.9
2016.01 - -
2015.12 2784.9 7.2
2015.11 2783.4 8.1
2015.10 2749.2 8.1
2015.09 2691.8 7.7
2015.08 2700.8 7.9
2015.07 2693.3 9.9
织梦好,好织梦
[15]