您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2016年8月食品制造业存货

2016年8月食品制造业存货

发布时间:2016-10-27 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

存货(亿元) 存货同比增长率(%)
2016.08 1415.3 -0.5
2016.07 1409.7 0.0
2016.06 1383.9 0.7
2016.05 1398.6 0.5
2016.04 1395.8 0.5
2016.03 1391.2 2.3
2016.02 1366.0 0.2
2016.01 - -
2015.12 1461.5 2.6
2015.11 1452.3 1.9
2015.10 1431.4 2.9
2015.09 1420.4 4.2
2015.08 1405.4 3.5

本文来自织梦


[15]