您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2016年10月交通运输业旅客周转量

2016年10月交通运输业旅客周转量

发布时间:2016-12-27 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

单位:亿人公里
总计 铁路 公路 水运 民用航空
2016.10 2703.99 1053.60 903.48 7.08 739.83
2016.09 2673.45 1063.50 888.50 6.81 714.64
2016.08 3064.90 1351.31 909.30 8.19 796.10
2016.07 2940.05 1289.95 895.04 6.57 748.49
2016.06 2447.07 993.99 791.78 5.90 655.40
2016.05 2501.21 954.56 884.30 6.05 656.30
2016.04 2469.67 998.06 798.10 5.79 667.72
2016.03 2560.73 975.38 919.06 5.09 661.20
2016.02 2954.99 1256.57 1018.18 5.60 674.63
2016.01 2456.05 1002.13 794.48 4.29 655.15
2015.12 - 750.61 - - 607.69
2015.11 2284.45 802.66 886.88 5.70 589.21
2015.10 2728.12 1004.34 1075.00 6.71 642.07
本文来自织梦
[15]