您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2016年12月房地产业商品房销售

2016年12月房地产业商品房销售

发布时间:2017-02-20 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

商品房销售面积
(万平方米)
住宅销售面积
(万平方米)
期房销售面积
(万平方米)
商品房销售额
(亿元)
住宅销售额
(亿元)
期房销售额
(亿元)
2016年1-12月 157349.00 137540.00 118026.39 117627.00 99064.00 92472.62
2016年1-11月 135829.49 119562.83 102889.94 102502.67 87120.88 81312.42
2016年1-10月 120338.28 106313.43 91640.11 91482.12 78023.15 72909.56
2016年1-9月 105184.53 93054.00 80001.01 80001.01 68610.71 63904.27
2016年1-8月 87450.77 77483.72 66510.09 66622.98 57043.17 52912.12
2016年1-7月 75760.19 67153.47 57453.00 57569.05 49272.65 45620.65
2016年1-6月 64302.49 57093.85 48727.09 48682.35 41801.92 38579.99
2016年1-5月 47954.22 42871.61 36379.47 36775.49 31800.08 29050.63
2016年1-4月 36012.24 32314.86 27359.24 27655.65 24070.32 21808.37
2015年1-3月 24299.21 21800.06 18425.17 18524.30 16133.00 14504.94
2016年1-2月 11234.56 10056.39 8519.49 8576.81 7435.28 6693.71
2016年1月 - - - - - -
2015年1-12月 128494.97 112405.68 96792.36 87280.84 72753.00 68052.50

织梦内容管理系统

[15]