您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2017年3月电气机械及器材制造业企业资产负债利润

2017年3月电气机械及器材制造业企业资产负债利润

发布时间:2017-05-12 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

流动资产合计
(亿元)
流动资产同比增长率(%) 资产合计
(亿元)
资产合计同比增长率(%) 负债合计
(亿元)
负债合计同比增长率(%) 利润总额
(亿元)
2017.03 39479.4 10.7 61613.4 12.0 34416.4 9.9 902.4
2017.02 38647.3 10.9 60532.8 11.9 33703.8 9.4 520.7
2017.01 - - - - - - -
2016.12 39932.9 10.5 63002.1 11.4 35044.3 9.7 4936.8
2016.11 40003.5 9.4 62477.7 11.0 35269.2 9.1 4181.1
2016.10 39704.1 10.1 61597.1 11.1 34935.8 9.4 3608.0
2016.09 39153.0 9.8 60616.0 10.6 34392.5 9.2 3166.3
2016.08 38504.3 9.6 59656.4 10.6 33900.8 9.1 2751.3
2016.07 38064.3 10.3 58964.8 11.6 33648.2 10.3 2370.7
2016.06 37758.6 10.3 58089.4 10.9 33292.9 9.8 2017.0
2016.05 37133.2 10.2 57184.2 10.8 32705.3 10.0 1573.4
2016.04 36635.8 9.1 56496.6 9.7 32247.6 8.7 1204.4
2016.03 35980.1 9.8 55551.6 10.3 31638.5 10.1 861.4

织梦好,好织梦

[15]