您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2017年3月通信设备、计算机及其他电子设备制造业资产负债利润

2017年3月通信设备、计算机及其他电子设备制造业资产负债利润

发布时间:2017-05-12 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

流动资产合计
(亿元)
流动资产同比增长率(%) 资产合计
(亿元)
资产合计同比增长率(%) 负债合计
(亿元)
负债合计同比增长率(%) 利润总额
(亿元)
2017.03 50340.9 19.8 75263.2 18.4 42896.9 19.9 956.5
2017.02 49661.5 19.4 74007.4 18.7 42331.2 19.8 387.9
2017.01 - - - - - - -
2016.12 51625.9 18.1 76648.7 17.1 44131.9 17.8 4775.3
2016.11 50828.0 15.7 74981.5 15.5 43249.3 14.3 4118.1
2016.10 49260.7 13.9 73018.7 14.1 41839.6 11.9 3471.7
2016.09 47744.2 11.8 70966.3 12.2 40517.6 10.3 3136.4
2016.08 46370.4 10.5 69149.2 11.3 39325.7 8.5 2666.9
2016.07 44861.5 9.6 67342.1 11.0 38097.8 8.4 2347.9
2016.06 44039.0 8.6 66310.3 10.5 37298.2 7.9 2048.7
2016.05 43119.4 8.1 65067.3 9.8 36539.0 7.1 1479.0
2016.04 42328.9 7.5 64032.5 9.5 35880.6 6.8 1182.5
2016.03 41904.5 6.9 63147.7 8.5 35429.1 5.6 903.2

copyright dedecms

[15]