您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2017年3月铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业资产负债利润

2017年3月铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业资产负债利润

发布时间:2017-05-12 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

流动资产合计
(亿元)
流动资产同比增长率(%) 资产合计
(亿元)
资产合计同比增长率(%) 负债合计
(亿元)
负债合计同比增长率(%) 利润总额
(亿元)
2017.03 10198.1 4.4 16580.2 4.4 9861.7 1.5 190.4
2017.02 9879.0 2.2 16204.9 2.8 9587.6 -0.6 96.5
2017.01 - - - - - - -
2016.12 10173.7 4.7 16906.7 5.0 10112.1 2.7 1020.9
2016.11 10301.2 4.2 16877.7 5.0 10294.1 2.9 853.3
2016.10 10141.9 4.2 16689.8 5.0 10203.0 2.9 729.9
2016.09 10131.9 6.0 16634.2 6.0 10198.4 4.1 648.2
2016.08 10023.5 7.0 16441.1 7.0 10122.6 6.3 555.6
2016.07 9912.9 7.9 16319.0 7.7 10023.5 5.9 496.1
2016.06 9858.3 7.8 16206.5 7.9 9980.3 5.8 422.5
2016.05 9967.1 7.9 16296.5 8.1 10053.8 5.8 337.0
2016.04 9829.9 8.6 16090.3 8.2 9922.7 5.8 255.4
2016.03 9764.1 9.2 15986.7 8.5 9874.5 6.5 187.3
织梦好,好织梦
[15]