您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2017年12月房地产业房屋施工面积

2017年12月房地产业房屋施工面积

发布时间:2018-01-30 作者:派智库 来源:中国经济景气月报 浏览:【字体:

单位:万平方米
房屋施工面积 住宅施工面积 新开工面积
2017年1-12月 781483.73 536443.96 178653.77
2017年1-11月 768442.69 527019.29 161678.65
2017年1-10月 752333.69 515386.53 145127.07
2017年1-9月 738064.53 505329.71 131032.74
2017年1-8月 721780.60 493274.72 114996.20
2017年1-7月 707312.81 483144.63 100370.80
2017年1-6月 692325.94 472721.95 85719.61
2017年1-5月 671438.23 458115.71 65178.73
2017年1-4月 654053.57 445657.17 48239.92
2017年1-3月 636977.01 433241.41 31559.70
2017年1-2月 622950.29 423184.76 17238.39
2017年1月 - - -
2016年1-12月 758975.00 521310.00 166928.00

织梦内容管理系统


[15]