您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2017年12月房地产业房屋竣工面积

2017年12月房地产业房屋竣工面积

发布时间:2018-01-30 作者:派智库 来源:中国经济景气月报 浏览:【字体:

单位:万平方米
房屋竣工面积 住宅竣工面积
2017年1-12月 101486.41 71815.12
2017年1-11月 76245.01 54058.80
2017年1-10月 65612.28 46558.69
2017年1-9月 57693.83 41260.09
2017年1-8月 52296.30 37413.45
2017年1-7月 47020.60 33543.19
2017年1-6月 41524.01 29760.38
2017年1-5月 33911.06 24231.51
2017年1-4月 28173.58 20108.91
2017年1-3月 23030.73 16499.92
2017年1-2月 16140.77 11674.18
2017年1月 - -
2016年1-12月 106128.00 77185.00

织梦好,好织梦


[15]