您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2017年4季度农林牧渔业总产值

2017年4季度农林牧渔业总产值

发布时间:2018-02-12 作者:派智库 来源:中经网 浏览:【字体:

农林牧渔业总产值(现价)--累计
(亿元)
农业总产值(现价)--累计
(亿元)
林业总产值(现价)--累计
(亿元)
畜牧业总产值(现价)--累计
(亿元)
渔业总产值(现价)--累计
(亿元)
2017年第4季度 114696.2 61719.7 4991.5 30285.0 12316.9
2017年第3季度 72571.5 38724.2 2978.3 20514.1 7104.3
2017年第2季度 39528.3 18376.7 2021.3 12962.1 4288.4
2017年第1季度 15940.9 5022.7 734.5 7522.3 1850.2
2016年第4季度 112091.3 59287.8 4631.6 31703.2 11602.9
2016年第3季度 72058.3 37845.4 2728.8 21985.3 6575.6
2016年第2季度 39654.4 18469.5 1851.2 13685.9 3960.4
2016年第1季度 16119.3 5292.1 695.9 7668.9 1731.2

织梦好,好织梦


[15]