您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2017年4季度建筑业产值情况

2017年4季度建筑业产值情况

发布时间:2018-02-12 作者:派智库 来源:中国经济景气月报 浏览:【字体:

单位:亿元
建筑业总产值 建筑工程产值 安装工程产值 竣工产值
2017年1-4季度 213953.96 189161.02 17900.22 116791.89
2017年1-3季度 139259.73 123540.37 11442.49 64354.83
2017年1-2季度 85871.09 76122.06 7072.80 39192.28
2017年1季度 34188.67 30030.88 3025.09 16798.37
2016年1-4季度 193566.78 171864.23 15775.00 112892.60
2016年1-3季度 125791.60 111924.00 10162.60 60868.58
2016年1-2季度 77461.75 68701.03 6422.63 37382.35
2016年1季度 30849.97 27121.40 2766.16 15877.61
本文来自织梦

[15]