您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2016年12月按隶属关系分的固定资产投资完成额

2016年12月按隶属关系分的固定资产投资完成额

发布时间:2017-02-13 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

单位:亿元
年 月 中央项目 地方项目
自年初累计 同比(%) 自年初累计 同比(%)
2016.12 25164 4.9 571337 8.3
2016.11 21515.41 0.7 517032.57 8.8
2016.10 19354.18 2.6 465074.84 8.7
2016.09 17166 6.6 409741 8.5
2016.08 15814 9.6 350525 8
2016.07 13004.62 7.1 298689.71 8.1
2016.06 10820.9 12.1 247539.06 8.8
2016.05 7833 10.4 179837.98 9.6
2016.04 5497.44 10 127094.51 10.5
2016.03 3464 2.8 82379 11.1
2016.02 1509 -4.4 36499 10.9
2016.01 - - - -
2015.12 26223.69 6.4 525366.35 10.2
织梦内容管理系统

[41]