您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2017年6月新增固定资产

2017年6月新增固定资产

发布时间:2017-07-31 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

单位:亿元
年 月 全国总计
自年初累计 同比(%)
2017.06 120147.26 24.9
2017.05 86472.39 28.5
2017.04 61896.45 33.8
2017.03 42200.34 39.2
2017.02 19859.17 24.5
2017.01 - -
2016.12 353530.54 -8.5
2016.11 272101.18 -4
2016.10 221669.69 -6.5
2016.09 183288.7 -5.2
2016.08 150424.87 -4.1
2016.07 122174.38 -3.6
2016.06 96212.23 -3.9
织梦内容管理系统

[41]