您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2017年7月工业产品出厂价格指数

2017年7月工业产品出厂价格指数

发布时间:2018-03-01 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

分组名称 全部工业品 其中:生产资料  采掘  原料  加工 生活资料  食品  衣着  一般日用品  耐用消费品
2017.07 105.5 107.3 115.8 109.3 105.8 100.5 100.4 101.2 100.6 100.0
2017.06 105.5 107.3 118.3 110.0 105.4 100.5 100.1 101.3 101.0 100.1
2017.05 105.5 107.3 122.7 111.1 104.6 100.6 100.3 101.5 101.1 100.2
2017.04 106.4 108.4 128.3 113.0 105.2 100.7 100.5 101.5 101.4 99.9
2017.03 107.6 107.1 133.7 114.9 106.5 100.7 100.7 101.3 101.4 99.6
2017.02 107.8 107.8 136.1 115.5 106.6 100.8 101.1 101.3 101.5 99.4
2017.01 106.9 109.1 131.0 112.9 105.9 100.8 101.3 101.1 101.5 99.4
2016.12 105.5 107.2 121.1 109.8 105.1 100.8 101.3 101.3 101.3 99.2
2016.11 103.3 104.3 114.8 105.8 102.9 100.4 100.9 101.1 100.7 99.0
2016.10 101.2 101.6 107.9 101.9 100.9 100.1 100.6 100.9 100.2 98.8
2016.09 100.1 100.1 102.1 99.8 100.1 100.0 100.3 100.7 100.5 98.5
2016.08 99.2 99.0 96.8 97.7 99.6 100.0 100.1 100.8 100.7 98.7
2016.07 98.3 97.7 94.4 95.5 98.8 100.0 100.2 101.1 100.6 98.6
dedecms.com

[41]