您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2017年7月工业企业亏损与资金占用

2017年7月工业企业亏损与资金占用

发布时间:2018-03-02 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

年 月 企业亏损额 产成品资金占用
累计数(亿元) 同比(%) 累计数(亿元) 同比(%)
2017.07 4215.9 -19.1 37701.8 8
2017.06 3770.4 -18.9 36873.8 8.6
2017.05 3302 -19.5 36847.2 9.3
2017.04 2787 -22.5 36142.1 10.4
2017.03 2180.5 -27.3 35878.2 8.2
2017.02 1790.3 -24.6 35258.2 6.1
2017.01 - - - -
2016.12 8173.6 -9.2 39752.1 3.2
2016.11 7114.9 -11.9 39682.6 0.5
2016.10 6812.9 -8.2 38800.2 -0.3
2016.09 6268.9 -7 38553.3 -0.8
2016.08 5775.6 -3.1 38114.9 -1.6
2016.07 5229.9 2.9 37805.1 -1.8
本文来自织梦

[41]