您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2017年3季度国内生产总值

2017年3季度国内生产总值

发布时间:2018-03-02 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

年 月 国内生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 人均收入(元)
亿元 同比(%) 亿元 同比(%) 亿元 同比(%) 亿元 同比(%) 城镇居民人均可支配收入 农村居民现金收入
2017.07-09月 211595.5 6.8 19242.1 3.9 85232.9 6 107120.5 8.1 27430.4 9777.7
2017.04-06月 200807.2 6.9 13333 3.8 83128.5 6.4 104097.2 7.6 18321.9 6561.8
2017.01-03月 180682.7 6.9 8654 3 70084.4 6.4 101646.9 7.7 9986 3880
2016.10-12月 211281.3 6.7 23005.7 2.9 85792.9 6.1 102352.8 8.3 33616 12363
2016.07-09月 190529.5 6.7 18569.8 3.5 75639 6.1 96153.9 7.6 25336.6 8997.6
2016.04-06月 180743.7 6.7 13293.7 3.1 73652.7 6.1 93797.3 7.5 16957 5.8
2016.01-03月 161572.7 6.7 8803 2.9 60982.2 5.8 90925 7.6 9254.7 5.8
2015.10-12月 192851.9 6.8 22520.6 3.9 78100.2 6 91630 8.3 31194.8 5.6
2015.07-09月 176710.4 6.9 18089.9 3.8 71292.3 6 86233.8 8.4 23512.1 6.8
copyright dedecms

[41]