您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2017年8月工业企业利润与主营业务收入

2017年8月工业企业利润与主营业务收入

发布时间:2018-03-02 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

年 月 主营业务收入 利润总额
累计数(亿元) 同比(%) 累计数(亿元) 同比(%)
2017.08 802973.9 12.7 49213.5 21.6
2017.07 698053.4 13.1 42481.2 21.2
2017.06 595081.4 13.6 36337.5 22
2017.05 480013.5 13.5 29047.6 22.7
2017.04 376988.4 13.5 22780.3 24.4
2017.03 277910.8 14 17043 28.3
2017.02 171448.6 13.7 10156.8 31.5
2017.01 - - - -
2016.12 1151617.5 4.9 68803.2 8.5
2016.11 1031208.4 4.4 60334.1 9.4
2016.10 920705.7 3.9 52567.7 8.6
2016.09 818560.8 3.7 46380.6 8.4
2016.08 717240.1 3.6 40583.6 8.4
本文来自织梦

[41]