您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 金融数据 > 2016年9月期交所成交量

2016年9月期交所成交量

发布时间:2016-11-07 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

单位:万张
郑州商品交易所 大连商品交易所 上海商品交易所
2016.09 5968.05 8668.97 9862.67
2016.08 7228.11 10394.02 13029.57
2016.07 9920.28 13749.56 16020.29
2016.06 9250.64 13425.58 11618.84
2016.05 8334.29 14551.45 15958.37
2016.04 9371.59 18949.40 22842.38
2016.03 8773.26 20929.79 24494.35
2016.02 3795.03 8524.12 7756.63
2016.01 6329.37 11503.31 11695.77
2015.12 7420.01 13133.05 12951.85
2015.11 9109.79 12834.50 10260.00
2015.10 6497.25 8240.86 6477.37
2015.09 9503.51 9354.06 8485.33
[50]