您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 金融数据 > 2017年2月全国银行间同业拆借市场交易期限分类统计表(加权利率)

2017年2月全国银行间同业拆借市场交易期限分类统计表(加权利率)

发布时间:2017-04-04 作者:派智库 来源:全国银行间同业拆借中心 浏览:【字体:

单位:%
IBO001 IBO007 IBO014 IBO021 IBO1M IBO2M IBO3M IBO4M IBO6M IBO9M IBO1Y 合计
2017.02 2.3819 2.9261 3.2963 3.6766 4.1529 4.3372 4.5059 4.4693 4.5273 4.3061 4.60 2.4662
2017.01 2.2174 2.7121 3.1485 3.8104 3.6938 4.2175 4.2258 4.2571 4.3496 4.2500 4.6660 2.3607
2016.12 2.3441 2.7639 3.1305 4.5191 3.8442 4.2188 4.0890 3.9579 4.7367 - 4.5476 2.4390
2016.11 2.2860 2.6536 2.7743 2.9798 3.0302 3.2420 3.2645 3.1742 3.1630 3.1198 3.2712 2.3350
2016.10 2.2359 2.5763 2.7436 2.9526 2.9092 2.9927 2.9823 3.0647 3.1588 3.1868 3.1875 2.3001
2016.09 2.1649 2.5193 2.6996 2.8846 2.9699 2.9065 2.9489 3.0106 3.1114 3.3000 3.2311 2.2476
2016.08 2.0754 2.4701 2.6372 2.5734 2.6299 2.8403 3.1049 3.0098 3.0346 - 3.4068 2.1263
2016.07 2.0734 2.4574 2.6749 2.8303 2.7554 2.8846 3.1615 2.9393 3.1659 3.2349 3.1267 2.1159
2016.06 2.0687 2.4681 2.8448 2.9146 2.9594 2.9251 3.2463 3.1402 3.1879 - 3.2960 2.1384
2016.05 2.0564 2.4637 2.7141 2.8061 2.6879 2.9802 3.1921 3.3250 3.0538 3.1633 3.4707 2.1020
2016.04 2.0594 2.5155 2.7170 2.9923 2.8938 2.8846 3.3092 2.9500 3.1654 3.2937 3.1419 2.1120
2016.03 2.0288 2.4537 2.6375 3.0546 2.8637 2.9245 2.9876 3.2628 3.3691 3.4444 3.2269 2.0888
2016.02 2.0229 2.4849 2.7724 3.1047 2.9900 2.8666 3.2006 3.1744 3.1909 3.2786 3.4382 2.0916
[155]