您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 金融数据 > 2017年3季度信托公司主要业务数据

2017年3季度信托公司主要业务数据

发布时间:2017-11-10 作者:派智库 来源:中国信托业协会 浏览:【字体:

单位:亿元
项目 2017年 2016年
3季度 2季度 1季度 4季度
固有资产 6345.03 6129.68 5773.3 5569.96
所有者权益 4995.89 4884.21 4695.36 4501.86
经营收入 756.33 497.82 216.8 1116.24
利润总额 553.79 364.85 155.37 771.82
信托资产 244053.09 231387.8 219669.11 202186.07
集合资金信托 910154013.8 851920753.8 803820026.1 733533236.9
单一资金信托 1154161372 1110658421 1064918804 1012309957
管理财产信托 376215537.8 351298806.2 327952236.5 276017536.3
资金信托 206431.54 196257.92 186873.75 174584.32
基础产业 321000027.4 310363928.5 297297570.7 272989422
房地产 206594582.6 177032672.2 157504145.4 142953738.3
股票 88575275.47 76920640.49 74323305.93 62569921.43
基金 26623008.22 24578487.91 23458917.29 28009862.9
债券 180574123.7 179842691.1 189658827.4 192394627.4
金融机构 390868410.8 386825344.1 373594843.2 361501761
工商企业 556276099.1 515018684.8 472403222.5 433280255.2
其他 293803858.3 291996725.6 280496628 252143604.4
特色业务 758426792 723859862.9 694094914.4 673842812.5
银信合作 543426743.8 516175618.8 487961257.8 475283344.1
信政合作 138315896.2 135067672.5 136702006.5 133992150.6
私募基金合作 64354467.29 59522337.17 57239962.59 53094618.18
PE 7124365.12 7186497.59 6386123.75 5912020.3
基金化房地产信托 561380.85 745963.43 728883.21 627546.8
QDII 4643938.73 5161773.34 5076680.57 4933132.57
证券投资信托 34403.47 33108.13 34033.31 32059.55
织梦内容管理系统
[155]