您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 金融数据 > 2018年1月全国银行间同业拆借市场交易期限分类统计表(加权利率)

2018年1月全国银行间同业拆借市场交易期限分类统计表(加权利率)

发布时间:2018-02-01 作者:派智库 来源:全国银行间同业拆借中心 浏览:【字体:

单位:%
IBO001 IBO007 IBO014 IBO021 IBO1M IBO2M IBO3M IBO4M IBO6M IBO9M IBO1Y 合计
2018.01 2.6937 3.1653 3.8868 4.2257 4.3182 4.7773 5.1842 5.0276 5.2023 5.2310 5.3380 2.7787
2017.12 2.7118 3.4582 4.1791 4.0313 4.8001 5.2225 5.5938 5.3139 5.2926 5.2684 5.3220 2.9138
2017.11 2.7896 3.4441 3.9914 4.0983 4.0263 4.7028 5.1840 5.1237 4.8586 5.0780 4.8640 2.9163
2017.10 2.7059 3.3589 4.0204 4.2525 4.1640 4.4436 4.8124 4.5738 4.8886 5.0080 5.0361 2.8232
2017.09 2.7846 3.5038 4.0745 4.1832 4.1885 4.7299 4.9298 4.8935 4.8712 5.0133 5.3374 2.9168
2017.08 2.8775 3.4102 3.9606 3.9283 3.6742 4.2416 4.6563 4.4668 4.7068 4.8578 4.8549 2.9628
2017.07 2.7273 3.2644 3.7994 4.1279 3.8856 4.1953 4.5700 4.4583 4.5547 4.8071 4.8879 2.8207
2017.06 2.8499 3.3014 3.9235 4.5010 4.9073 5.1061 5.1362 5.0903 4.9100 5.2018 5.2626 2.9434
2017.05 2.7916 3.2394 3.8278 4.2038 4.1271 4.6688 4.8643 4.7001 4.9573 4.9694 4.3591 2.8795
2017.04 2.5556 3.1774 3.4093 4.0259 4.1258 4.3480 4.5532 4.6225 4.4287 4.6740 4.7822 2.6514
2017.03 2.5125 3.1646 3.5308 4.1976 4.3871 4.5134 4.8708 4.6432 4.6282 4.648 4.6427 2.6231
2017.02 2.3819 2.9261 3.2963 3.6766 4.1529 4.3372 4.5059 4.4693 4.5273 4.3061 4.60 2.4662
2017.01 2.2174 2.7121 3.1485 3.8104 3.6938 4.2175 4.2258 4.2571 4.3496 4.2500 4.6660 2.3607
[155]