您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 东部10省市工业生产效益(2016.01-2016.10)

东部10省市工业生产效益(2016.01-2016.10)

发布时间:2017-01-18 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
北京 4203.8 7 866.7 11.7 15170.6 3 1185.6 8.2    
天津 3883.8 15.9 1031.2 4.4 22492.3 -.5 1493.3 3.4    
河北 3551.8 3.2 1458.5 6.5 37840.6 3.4 2093.3 21.8    
上海 6868 8.7 1446.2 -1.3 27057.6 -1.1 2316.3 8.9    
江苏 18906.8 9.3 4708.3 2.1 128250.3 7 7925.9 11.3    
浙江 11216.9 11.2 3292.6 1.7 51967.1 3.2 3351.1 16.2    
福建 4141.3 7.7 1438.2 -.7 34140.8 6.4 2011.8 16.4    
山东 9337.2 8.7 4342.5 -1.2 121789.6 2.9 6829.2 0.7    
广东 18125.4 10 4543.9 1.7 99993.9 5.3 6120 11.6    
海南 197 0.1 84.3 -17.8 1324.4 -.5 82.3 3.3    
本文来自织梦

注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。