您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市房地产开发与销售(2016.01-2016.11)

31个省区市房地产开发与销售(2016.01-2016.11)

发布时间:2017-01-18 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 房地产开发投资完成额 本年购置土地面积 商品房销售额
累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(万平方米) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 增长(%)
全国 93387.08 6.5 19045.73 -4.3 102502.67 37.5
北京 3551.45 -3.5 192.25 -11.9 3957.43 32.4
天津 2183.89 26.2 363.09 200.4 2831.11 99.2
河北 4439.84 11.3 888.58 22.1 3513.04 32.4
山西 1449.83 6.8 309.85 25 838.93 25.9
内蒙古 1121.36 5.1 208.38 -34.1 976.88 7.7
辽宁 2077.45 -41.2 647.01 -29.2 2149.85 2.1
吉林 969.24 10.7 655.19 -9.9 896.81 26.4
黑龙江 800.15 -12.7 136.2 -44.9 941.72 8.7
上海 3313.65 6 176.88 -21.6 6151.17 35.8
江苏 8263.69 9.5 1547.7 4.2 10991.62 52
浙江 6810.04 4.2 1099.89 26.4 8560.7 57
安徽 4150 3.6 1930.86 14.1 4516.84 56.9
福建 4208.41 1.2 877.21 -7.6 4072.01 30
江西 1605.23 16.3 401.07 -20.8 2169.5 47.1
山东 5698.76 7.5 1683 6.7 5866.93 28.6
河南 5469.97 27.4 982.08 16.4 4559.72 43.8
湖北 3895.94 2.1 593.21 3.3 4141.18 42.8
湖南 2660.19 13.6 723.24 1.6 3206.68 38.6
广东 9177.2 19.9 1442.51 15.8 14392.62 45.5
广西 2025.91 23.9 577.53 63.8 1782.82 26.2
海南 1582.44 2.8 152.35 -19.4 1290.98 51.2
重庆 3314.24 -1.3 849.6 -34.5 2973.3 17.7
四川 4918.79 9.8 902.32 -8.7 4752.61 28.6
贵州 2000.11 -1.6 293.05 -41 1654.04 13.7
云南 2438.32 0.4 488.17 -37.4 1666.3 15.8
西藏 46.09 -6.5 2.94 -72.8 35.21 68.9
陕西 2459.28 8.2 280.79 -27.2 1496.19 9.9
甘肃 795.44 10.3 100.42 -56.8 799.27 27
青海 392.11 16.9 20.76 -56.6 215.42 11.1
宁夏 668 16.3 132.14 -39.3 354.33 9.6
新疆 900.07 -7.2 387.46 -44.3 747.46 -1
本文来自织梦