您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市工业生产效益(2016.01-2016.10)

31个省区市工业生产效益(2016.01-2016.10)

发布时间:2017-01-18 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
全国 125825.1 9.4 38800.2 -.3 920705.7 3.9 52567.7 8.6    
北京 4203.8 7 866.7 11.7 15170.6 3 1185.6 8.2    
天津 3883.8 15.9 1031.2 4.4 22492.3 -.5 1493.3 3.4    
河北 3551.8 3.2 1458.5 6.5 37840.6 3.4 2093.3 21.8    
山西 2484.1 1.7 741.8 -12 10867.8 -8.3 39.4 -202.1    
内蒙古 1923.3 4 569.9 -13.5 15768.9 5.2 901.3 20    
辽宁 3666.4 4.7 1298.3 -6.4 21309.9 -24.5 623.7 -31.8    
吉林 1478 1.8 562.1 -8.5 19211.6 5.1 1030.3 8    
黑龙江 1363.9 3.6 470.9 -4.5 8686.4 -3.3 184.1 -44    
上海 6868 8.7 1446.2 -1.3 27057.6 -1.1 2316.3 8.9    
江苏 18906.8 9.3 4708.3 2.1 128250.3 7 7925.9 11.3    
浙江 11216.9 11.2 3292.6 1.7 51967.1 3.2 3351.1 16.2    
安徽 4511.7 15 1319.5 4 33113.4 7.2 1485.2 16.5    
福建 4141.3 7.7 1438.2 -.7 34140.8 6.4 2011.8 16.4    
江西 2035 13.4 838.1 9.8 27308.6 8.6 1682.5 12.8    
山东 9337.2 8.7 4342.5 -1.2 121789.6 2.9 6829.2 0.7    
河南 5219.6 10.8 1582 -.3 62555.7 6.3 4075.1 5.3    
湖北 4173 11.8 1535.1 -.5 35931.3 6.9 1958.4 10.9    
湖南 3243.2 11.9 896.8 -2.5 29094.5 8 1207.8 9.5    
广东 18125.4 10 4543.9 1.7 99993.9 5.3 6120 11.6    
广西 1490.3 8.9 736.8 2.7 16992 8.7 831.3 14.4    
海南 197 0.1 84.3 -17.8 1324.4 -.5 82.3 3.3    
重庆 2487.2 18.2 741.8 5.8 18288.8 11.1 1136.7 15    
四川 3958 6 1291 0.2 32558.3 7.7 1629.5 1.4    
贵州 988.2 12.9 315.6 0.4 8515.8 13.1 524.5 16.2    
云南 1210.7 12.6 517.7 -7.9 8014.5 2.2 366.1 -9.4    
西藏 25.8 18.3 9.5 31.9 133.2 24 13.5 141.1    
陕西 2138.4 5.2 818.1 -2.3 15259.9 5.7 991.7 4.1    
甘肃 840.5 15.4 496.9 -20.3 6225 -6.1 81.1 -357.5    
青海 354.6 25.1 122.1 2.2 1709.1 0.3 38.3 -29.3    
宁夏 587.4 13.5 274.7 -6.6 2801.8 1.5 79.2 16    
新疆 1213.7 9.6 449.4 -10 6331.9 -2.5 279.3 -7.7    
织梦内容管理系统
注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。