您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 西部12省区市工业生产效益(2016.01-2016.10)

西部12省区市工业生产效益(2016.01-2016.10)

发布时间:2017-01-18 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
重庆 2487.2 18.2 741.8 5.8 18288.8 11.1 1136.7 15    
四川 3958 6 1291 0.2 32558.3 7.7 1629.5 1.4    
贵州 988.2 12.9 315.6 0.4 8515.8 13.1 524.5 16.2    
云南 1210.7 12.6 517.7 -7.9 8014.5 2.2 366.1 -9.4    
西藏 25.8 18.3 9.5 31.9 133.2 24 13.5 141.1    
陕西 2138.4 5.2 818.1 -2.3 15259.9 5.7 991.7 4.1    
甘肃 840.5 15.4 496.9 -20.3 6225 -6.1 81.1 -357.5    
青海 354.6 25.1 122.1 2.2 1709.1 0.3 38.3 -29.3    
宁夏 587.4 13.5 274.7 -6.6 2801.8 1.5 79.2 16    
新疆 1213.7 9.6 449.4 -10 6331.9 -2.5 279.3 -7.7    
内蒙古 1923.3 4 569.9 -13.5 15768.9 5.2 901.3 20    
广西 1490.3 8.9 736.8 2.7 16992 8.7 831.3 14.4    
织梦内容管理系统

注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。