您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 西部12省区市房地产开发与销售(2016.01-2016.11)

西部12省区市房地产开发与销售(2016.01-2016.11)

发布时间:2017-01-18 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 房地产开发投资完成额 本年购置土地面积 商品房销售额
累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(万平方米) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 增长(%)
重庆 3314.24 -1.3 849.6 -34.5 2973.3 17.7
四川 4918.79 9.8 902.32 -8.7 4752.61 28.6
贵州 2000.11 -1.6 293.05 -41 1654.04 13.7
云南 2438.32 0.4 488.17 -37.4 1666.3 15.8
西藏 46.09 -6.5 2.94 -72.8 35.21 68.9
陕西 2459.28 8.2 280.79 -27.2 1496.19 9.9
甘肃 795.44 10.3 100.42 -56.8 799.27 27
青海 392.11 16.9 20.76 -56.6 215.42 11.1
宁夏 668 16.3 132.14 -39.3 354.33 9.6
新疆 900.07 -7.2 387.46 -44.3 747.46 -1
内蒙古 1121.36 5.1 208.38 -34.1 976.88 7.7
广西 2025.91 23.9 577.53 63.8 1782.82 26.2
织梦好,好织梦