您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 东部10省市房地产开发与销售(2016.01-2016.12)

东部10省市房地产开发与销售(2016.01-2016.12)

发布时间:2017-02-17 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 房地产开发投资完成额 本年购置土地面积 商品房销售额
累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(万平方米) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 增长(%)
北京 4000.57 -4.2 268.5 -31.3 4561.6 29.7
天津 2300.01 22.9 476.91 174.1 3478.22 94.3
河北 4695.63 9.6 929.93 22.9 4301.83 27.6
上海 3709.03 6.9 229.11 -13 6695.85 31.5
江苏 8956.37 9.8 1736.9 2.6 12293.02 46.4
浙江 7469.37 5 1302.96 28.7 9605.1 52.5
福建 4588.83 2.7 969.81 -8.2 4530.79 26.4
山东 6323.38 7.3 2093.9 17.1 6902.9 27.6
广东 10307.8 20.7 1750.32 18.4 16214.61 41.7
海南 1787.6 4.9 178.72 -29.3 1490.2 51.6

本文来自织梦