您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 东部10省市进出口额(2016.01-2016.12)

东部10省市进出口额(2016.01-2016.12)

发布时间:2017-02-17 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 进出口额 出口额 进口额
累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%)
北京 186277108 -6.1 34185993 0.7 152091115 -7.5
天津 67760155 -4.5 29180884 -8.1 38579271 -1.6
河北 30747699 -3.7 20145287 -1.3 10602412 -8
上海 286670945 2.7 121059213 -.5 165611733 5.2
江苏 336296502 -.7 210582632 0.2 125713871 -2.1
浙江 222020808 3.1 176664804 3 45356004 3.7
福建 103468214 -1.3 68340346 -2.3 35127869 0.8
山东 154666758 3.5 90520497 1.2 64146261 6.9
广东 631145892 -.7 395405362 -1 235740530 0
海南 7480601 -13.9 1403359 -39.6 6077242 -4.6
本文来自织梦
注:本表按进出口商品经营单位所在地统计。