您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 东部10省市进出口额(2017.01-2017.01)

东部10省市进出口额(2017.01-2017.01)

发布时间:2017-03-14 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 进出口额 出口额 进口额
累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%)
北京 17470773 33.5 2955165 12.3 14515608 38.9
天津 6169271 15.2 2477627 0.5 3691644 27.8
河北 2934070 22 1841001 9.8 1093069 50.1
上海 26040671 18.7 11605116 13.7 14435555 23.1
江苏 31074078 20.5 19825945 20.4 11248133 20.6
浙江 21783618 21.5 17319591 17.8 4464027 38.2
福建 9661386 7.3 6093854 -4.6 3567532 36.4
山东 14950185 36 8974295 37.3 5975889 34.2
广东 48589163 7.8 32785870 9.4 15803292 4.6
海南 677174 1.3 303798 169.8 373376 -32.8
dedecms.com

注:本表按进出口商品经营单位所在地统计。