您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市房地产开发与销售(2016.01-2016.12)

31个省区市房地产开发与销售(2016.01-2016.12)

发布时间:2017-02-17 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 房地产开发投资完成额 本年购置土地面积 商品房销售额
累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(万平方米) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 增长(%)
全国 102580.61 6.9 22025.25 -3.4 117627.05 34.8
北京 4000.57 -4.2 268.5 -31.3 4561.6 29.7
天津 2300.01 22.9 476.91 174.1 3478.22 94.3
河北 4695.63 9.6 929.93 22.9 4301.83 27.6
山西 1597.35 6.9 351.74 -18.5 1027.14 32.4
内蒙古 1133.48 4.8 230.28 -27.2 1149.08 9.2
辽宁 2094.85 -41.1 654.52 -31.6 2256.91 0.1
吉林 1016.76 10 699.59 -11.8 1029.58 26
黑龙江 864.84 -12.8 161.2 -40.4 1121.04 9.1
上海 3709.03 6.9 229.11 -13 6695.85 31.5
江苏 8956.37 9.8 1736.9 2.6 12293.02 46.4
浙江 7469.37 5 1302.96 28.7 9605.1 52.5
安徽 4603.56 4 2142.7 18.6 5035.55 49.4
福建 4588.83 2.7 969.81 -8.2 4530.79 26.4
江西 1770.94 16.5 443.13 -18.4 2678.37 43.7
山东 6323.38 7.3 2093.9 17.1 6902.9 27.6
河南 6179.13 28.2 1108.04 16.5 5612.9 42.3
湖北 4296.38 1.1 648.64 -11.1 4994.05 36.4
湖南 2957.04 13.1 811.4 -5.8 3751.86 37
广东 10307.8 20.7 1750.32 18.4 16214.61 41.7
广西 2397.99 25.6 639.1 53.6 2207.47 26.3
海南 1787.6 4.9 178.72 -29.3 1490.2 51.6
重庆 3725.95 -.7 959 -41 3432 16.3
四川 5282.64 9.8 1304.72 22.9 5358.91 27.6
贵州 2148.96 -2.5 317.06 -47.3 1790.53 13.9
云南 2688.34 0.7 518.81 -37.3 1917.76 15.1
西藏 48.54 -3 2.94 -90.5 38.14 81
陕西 2736.75 9.7 357.28 -20.2 1785.17 11.8
甘肃 850.03 10.7 131.94 -45 873.46 23.9
青海 396.92 18.1 18.52 -61.7 236.44 14.8
宁夏 728.16 14.9 158.97 -31 409.71 10.6
新疆 923.4 -7.6 428.6 -43.2 846.84 -.3

织梦内容管理系统