您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 西部12省区市工业生产效益(2016.01-2016.11)

西部12省区市工业生产效益(2016.01-2016.11)

发布时间:2017-02-17 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
重庆 2599.9 19.6 763.2 7.5 20589.6 11.6 1329.9 14    
四川 4106.1 6.2 1316.2 -.1 36314.5 8.2 1916.7 6.1    
贵州 1002.9 8.2 315.5 0.3 9633.7 13.7 596.1 11.8    
云南 1212.3 8.7 524.4 -9.3 9046.4 3.4 452 3.5    
西藏 27.6 19.5 9.1 9.6 150.8 25.6 15.6 126.1    
陕西 2192.4 4.9 837.6 0.1 17369.6 6.2 1211.8 8.3    
甘肃 839.1 6.9 512.4 -10.9 6946.4 -6.5 101.8 0    
青海 327.5 15 116.3 -1.2 1949 1.6 53.9 -10.9    
宁夏 612.6 19 277.4 -4.8 3235.2 4.3 106.4 47.8    
新疆 1314.2 18 472.5 -4.3 7187.2 -1.6 342.3 4.4    
内蒙古 1945.7 3.7 595.9 -10.2 17712.1 6 1059.1 23.4    
广西 1520.3 9.5 749 6 19234.9 9.1 992.7 11.6    
本文来自织梦
注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。