您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 西部12省区市房地产开发与销售(2017.01-2017.02)

西部12省区市房地产开发与销售(2017.01-2017.02)

发布时间:2017-05-24 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 房地产开发投资完成额 本年购置土地面积 商品房销售额
累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(万平方米) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 增长(%)
重庆 392.87 -1.8 200.94 19 494.74 65.7
四川 662.38 9.6 117.58 -31.2 673.24 51.4
贵州 233.83 11.1 19.01 -13.4 180.19 37.6
云南 242.92 1 79.72 -30.8 182.35 32
西藏 0.44 236.2 0 0 0.88 0.6
陕西 184.05 10.7 21.22 102.1 159.15 61.8
甘肃 21.82 10.6 6.01 -52.9 57.74 37.3
青海 3.07 17.4 0 0 11.12 177.6
宁夏 6.5 69.8 6.33 -36.6 28.9 23
新疆 10.92 -6.2 35.08 -26.7 50.55 18.6
内蒙古 7.59 3.7 12.18 -13.9 9.2 14.5
广西 215.59 26 55.64 49.8 239.44 45.3
本文来自织梦