您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 东部10省市进出口额(2017.01-2017.02)

东部10省市进出口额(2017.01-2017.02)

发布时间:2017-05-24 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 进出口额 出口额 进口额
累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%)
北京 32431252 33.3 5413038 14.3 27018213 37.9
天津 11177724 15.2 4416404 0.1 6761320 27.9
河北 5180064 19.9 3165100 6.9 2014964 48.4
上海 48081333 23 19802883 12.4 28278450 31.6
江苏 56702118 21.6 34361699 16.3 22340419 30.8
浙江 35351048 15.9 26188865 6.3 9162183 56.2
福建 16962653 14.6 9940884 -3.6 7021769 56.6
山东 26012802 27.4 14068449 15.5 11944352 45.1
广东 87802278 11.4 54444983 7.5 33357295 18.5
海南 1029902 -20.8 472735 166.5 557167 -50.4
dedecms.com
注:本表按进出口商品经营单位所在地统计。