您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市工业生产效益(2017.01-2017.02)

31个省区市工业生产效益(2017.01-2017.02)

发布时间:2017-06-27 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
全国 117926.8 10.9 37424.7 6.1 171448.6 13.7 10156.8 31.5    
北京 4146.3 16.9 755.9 6 2901.5 10.2 157.4 25    
天津 2951.1 10.4 1028 11.7 4081.8 9.9 286.2 51.2    
河北 3414.8 8.3 1423.7 13.9 6810.1 17.7 359.2 35.1    
山西 2356.2 3.4 733 -.8 2373 33.1 118.8 0    
内蒙古 1900.1 19.7 573.8 3.4 2978 16.6 240.6 141.1    
辽宁 3413.8 3.3 1227.1 6.7 3249 -14.8 133.3 144.6    
吉林 1413.5 7 593.8 10.9 3747 12.3 200.5 16.7    
黑龙江 1275.5 6 430.4 3.4 1349.9 14.7 68.4 0    
上海 6382.5 13.3 1419.2 2.1 5441 12.9 463.8 41    
江苏 18070.4 12.8 4694.4 10.5 23795.3 11.6 1486.4 19.1    
浙江 10568.2 11.5 3112.7 3.7 9263.8 14.8 537.6 17.9    
安徽 4190.8 12.3 1258.1 5.3 6445.9 17.4 304.1 28.9    
福建 3694.4 7 1312.7 8.3 6454.6 16.6 407.8 34.3    
江西 1894.8 15.3 758.8 16.1 5251.6 15.7 318.8 18    
山东 8468.6 7.6 4373 2.8 22591.4 13.9 1295.5 19    
河南 5363.9 17.9 1443.5 1.8 12340.1 14.1 888.8 13.6    
湖北 3965.9 15.2 1369.7 6.6 6853.3 12.5 364.6 7.7    
湖南 2999.2 14.3 780.6 1 5246 14.6 271.9 27.2    
广东 17017.4 9.5 4501.2 10.9 17413.6 13.4 841.9 15.2    
广西 1364.4 9.4 814.9 12.9 3064.9 16.9 165.6 40.9    
海南 204 13.6 83.7 -3.5 265.6 15.6 18.3 81.2    
重庆 2371 14.7 672.7 1.3 3412.8 14.4 196.8 10.4    
四川 3635.1 4.6 1227 7.6 6769.9 14.7 404.5 23.6    
贵州 878.3 10.9 278.1 2.5 1778.5 21.3 123.2 33.9    
云南 1151.4 4.3 546.7 -4.5 1580.9 20.4 102.1 61.6    
西藏 23.3 30.2 6.3 3.3 26 80.6 2.2 0    
陕西 2060.9 7.5 785 7.4 2910.3 16.4 256.1 110.1    
甘肃 772.2 1.3 411.1 -17.4 1055.9 13.1 8.5 0    
青海 333.9 17.9 107.5 3.2 310.5 16.2 8.5 0    
宁夏 566.6 18.1 256.9 -2.8 512.9 25.8 19.8 19700    
新疆 1078.1 12.8 445.2 3.6 1173.6 30.5 105.6 2754.1    
织梦内容管理系统
注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。