您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市进出口额(2017.01-2017.03)

31个省区市进出口额(2017.01-2017.03)

发布时间:2017-06-27 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 进出口额 出口额 进口额
累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%)
全国 619832730 21.8 332650747 14.8 287181983 31.1
北京 52368852 33.1 8525778 16.6 43843074 36.9
天津 17193797 14 6949970 3.4 10243826 22.5
河北 8148263 22 4980363 12.5 3167901 40.5
山西 2757518 19 1668379 17 1089138 22.1
内蒙古 2322381 41.2 816185 36.9 1506197 43.7
辽宁 16741374 39.2 7498609 18.7 9242765 61.9
吉林 3288279 16.7 721027 15.6 2567252 17.1
黑龙江 2862199 34 702314 -5.4 2159885 55
上海 75113264 20.2 30492151 13.3 44621113 25.4
江苏 88709705 19.9 53781202 16.2 34928503 26.2
浙江 55915450 23.1 41342274 15.8 14573176 49.7
安徽 7519541 29.6 4343084 20 3176456 45.6
福建 27125867 17.9 15887343 2.3 11238523 50.4
江西 7154455 42.7 5436564 46.6 1717891 31.7
山东 41921979 28.9 22157128 17.2 19764851 45.1
河南 11491436 25.4 7123298 28.6 4368138 20.5
湖北 6658529 26.9 4039346 20.8 2619183 37.7
湖南 4202543 52.5 2600470 47 1602073 62.4
广东 144819808 15.4 89490755 13.5 55329053 18.7
广西 8085508 24 3404740 4.3 4680769 43.9
海南 1661935 -5.8 763684 150.3 898251 -38.4
重庆 9646458 -3.1 6190759 -15.3 3455699 30.9
四川 9657267 57.1 4685437 40.8 4971830 76.4
贵州 824150 6.2 575040 -11.3 249110 94.8
云南 2812954 -1.7 1427233 -9.5 1385721 7.9
西藏 154906 91 55914 24.8 98992 172.7
陕西 5717031 28.9 3263321 42.9 2453710 14
甘肃 729932 -30.6 245965 -67.8 483966 67.7
青海 116658 86.4 80480 112.3 36179 46.6
宁夏 775946 137.6 562800 166.7 213147 84.6
新疆 3334745 75.7 2839135 74.7 495610 82

织梦内容管理系统


注:本表按进出口商品经营单位所在地统计。