您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 东部10省市房地产开发与销售(2017.01-2017.04)

东部10省市房地产开发与销售(2017.01-2017.04)

发布时间:2017-07-13 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 房地产开发投资完成额 本年购置土地面积 商品房销售额
累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(万平方米) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 增长(%)
北京 857.87 -8.2 116.27 416 1018.4 -6.7
天津 593.31 -3.7 36.23 63.5 864.18 2.9
河北 1167.02 8.9 209.21 -30.3 874.61 27
上海 1135.52 7.1 30.13 98.9 1172.89 -31
江苏 2952.29 9.8 428.93 -23.5 3741.42 3.5
浙江 2210.81 9.6 362.69 34.3 3184.2 24
福建 1423.98 0.4 230.18 -26.3 1655.31 35.3
山东 1751.4 9.4 509.46 7.9 1716.14 30.9
广东 2856.84 21.2 327.52 6.7 4805.25 10.9
海南 487.72 10.4 56.28 28.2 1089.77 126.2

内容来自dedecms