您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市房地产开发与销售(2017.01-2017.04)

31个省区市房地产开发与销售(2017.01-2017.04)

发布时间:2017-07-13 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 房地产开发投资完成额 本年购置土地面积 商品房销售额
累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(万平方米) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 增长(%)
全国 27731.58 9.3 5527.58 8.1 33222.61 20.1
北京 857.87 -8.2 116.27 416 1018.4 -6.7
天津 593.31 -3.7 36.23 63.5 864.18 2.9
河北 1167.02 8.9 209.21 -30.3 874.61 27
山西 251.77 10.3 41.31 -20 246.25 49
内蒙古 107.49 10.6 48.4 -17.8 111.75 15.9
辽宁 600.61 -16.8 185.31 -35.1 611.64 20.4
吉林 87.3 2 140.77 10.8 194.56 35.8
黑龙江 58.77 2.5 14.55 132.8 181.99 25.8
上海 1135.52 7.1 30.13 98.9 1172.89 -31
江苏 2952.29 9.8 428.93 -23.5 3741.42 3.5
浙江 2210.81 9.6 362.69 34.3 3184.2 24
安徽 1464.29 13.7 915.74 84.8 1519.92 24.3
福建 1423.98 0.4 230.18 -26.3 1655.31 35.3
江西 530.78 20.5 73.32 -27.8 716.49 40.8
山东 1751.4 9.4 509.46 7.9 1716.14 30.9
河南 1573.97 24.7 273.13 41.6 1247.69 36.2
湖北 1162.96 15.2 175.12 -7.8 1302.5 17.1
湖南 770.77 10.1 251.49 13.5 959.77 30.1
广东 2856.84 21.2 327.52 6.7 4805.25 10.9
广西 676.53 33.1 97.09 -5.3 671.02 48.8
海南 487.72 10.4 56.28 28.2 1089.77 126.2
重庆 1015.95 0.4 323.31 28.2 1334.81 49.2
四川 1629.36 4.2 245.99 -14.7 1745.28 39.5
贵州 652.93 7.4 41 -42.1 550.3 35.3
云南 705.44 1.4 129.04 -11.9 622.65 49.3
西藏 5.97 2.5 0 0 13.04 369.3
陕西 611 21.4 147.53 224.1 575.01 59.2
甘肃 140.58 7.9 6.59 -72 207.39 15.1
青海 47.87 -5.3 6.97 0 33.66 24.8
宁夏 96.99 -2.4 34.86 36.8 97.11 8.4
新疆 103.47 0 69.15 -31.5 157.62 -5.8
本文来自织梦