您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 西部12省区市工业生产效益(2017.01-2017.03)

西部12省区市工业生产效益(2017.01-2017.03)

发布时间:2017-07-13 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
重庆 2388.5 11.5 687.9 0.4 5493.4 15.2 334.1 13.9    
四川 3769 7 1266.3 5.5 10839 15.6 643.5 26    
贵州 924.5 10.5 308 11.2 2808 21.2 191.4 26.8    
云南 1166.4 2.1 566.3 -1.5 2505.8 20 225.6 128.6    
西藏 24.3 23.4 6.8 -8.1 40.6 44.5 4.2 -4300    
陕西 2105.2 5.1 786.3 6.2 4723.2 18.2 427.7 117.9    
甘肃 815.6 11.8 459.4 -10.6 1756.4 14.7 25.1 -309.2    
青海 336.1 16.7 113.1 5 499.2 15.3 12.1 -388.1    
宁夏 612.3 22.6 259.6 0.2 848.5 23.9 29.9 214.7    
新疆 1102.7 10.2 453 5.7 1952.6 25.6 168.5 440.1    
内蒙古 1941.8 18 584.1 4.6 4983.3 21.2 397.7 142.2    
广西 1389.8 8.8 840.5 8.7 5129.9 16.7 271.7 34.6    
本文来自织梦
注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。