您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 西部12省区市房地产开发与销售(2017.01-2017.04)

西部12省区市房地产开发与销售(2017.01-2017.04)

发布时间:2017-07-13 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 房地产开发投资完成额 本年购置土地面积 商品房销售额
累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(万平方米) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 增长(%)
重庆 1015.95 0.4 323.31 28.2 1334.81 49.2
四川 1629.36 4.2 245.99 -14.7 1745.28 39.5
贵州 652.93 7.4 41 -42.1 550.3 35.3
云南 705.44 1.4 129.04 -11.9 622.65 49.3
西藏 5.97 2.5 0 0 13.04 369.3
陕西 611 21.4 147.53 224.1 575.01 59.2
甘肃 140.58 7.9 6.59 -72 207.39 15.1
青海 47.87 -5.3 6.97 0 33.66 24.8
宁夏 96.99 -2.4 34.86 36.8 97.11 8.4
新疆 103.47 0 69.15 -31.5 157.62 -5.8
内蒙古 107.49 10.6 48.4 -17.8 111.75 15.9
广西 676.53 33.1 97.09 -5.3 671.02 48.8

本文来自织梦