您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 东部10省市农林牧渔业总产值(2017.01-2017.06)

东部10省市农林牧渔业总产值(2017.01-2017.06)

发布时间:2017-09-13 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 农林牧渔业总产值(亿元)  
农业 林业 牧业 渔业
北京 129.04 39.79 30.15 52.11 3.78
天津 194.41 100.11 0.83 65.25 17.25
河北 2520.81 1373.3 72.59 909.14 28.48
上海 91.8 47.16 3.12 23.49 15.21
江苏 2529.01 1379.33 55.68 437.16 469.41
浙江 1313.61 661.56 99.64 183.01 330.54
福建 1505.01 480.23 107.17 314.8 541.71
山东 3993.04 2412.59 48.61 914.12 415.09
广东 2526.64 1166.28 149.45 524.49 596.78
海南 774.47 409.76 40.23 109.78 189.46
内容来自dedecms