您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市房地产开发与销售(2017.01-2017.06)

31个省区市房地产开发与销售(2017.01-2017.06)

发布时间:2017-09-13 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 房地产开发投资完成额 本年购置土地面积 商品房销售额
累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(万平方米) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 增长(%)
全国 50610.2 8.5 10340.5 8.8 59151.8 21.5
北京 1528.9 -4.9 130.9 149.3 1467.5 -21.1
天津 1192.9 -.8 181.5 202.6 1300.4 2.6
河北 2239.8 6.2 425.2 -15.6 1892 29.1
山西 568.1 2 114.1 -5.6 473.4 45.8
内蒙古 373.1 -8.3 116.1 14.6 329.4 14.1
辽宁 1181.8 -17.9 247.7 -48.6 1271.5 20.7
吉林 321.3 8 299.2 -4.5 430.5 21.9
黑龙江 233.6 -17 38.4 -8.8 426.4 24.6
上海 1753.8 4.1 87.8 62 1989.4 -33.9
江苏 4847.9 7.8 801.2 -26 6397 9.8
浙江 3861.4 10.2 707.4 42.1 5705 34.3
安徽 2503.8 14.3 1661.8 69 2602.6 22.7
福建 2365.9 2.2 416.8 -27 2755.6 24.6
江西 906.4 18 204.3 22.2 1343.6 35.7
山东 3197.5 10.1 966.6 20 3246 33.7
河南 2966 22.9 407.9 16.3 2458.3 38.5
湖北 2220.1 13.3 305 -12.4 2726.4 35.4
湖南 1466.4 14.7 491.1 42.4 1794 23.5
广东 5370.3 19 667.1 3.4 8455.2 16.8
广西 1217.7 29.3 217.6 19 1202 44.8
海南 893.2 10.3 92 71.4 1487.4 94.2
重庆 1789.2 3.8 512.6 15.5 2240.1 48.8
四川 2692 2.6 314.8 -35.7 2980.8 37.7
贵州 1119.2 4.4 95.5 -28.8 1011.2 27.9
云南 1224.3 -2.5 250.7 2.3 1100.3 46.7
西藏 17.7 1.6 17.8 0 19.3 63.4
陕西 1363 16.4 281.4 154.9 1081.1 55.4
甘肃 415.9 18.7 56.6 -8.4 398.8 20.8
青海 142.6 -5.9 7 -15.4 90.2 29.9
宁夏 254.3 2.2 52.7 8.3 182.9 16.8
新疆 382.1 14.6 171.8 -13.2 293.6 -13.9

织梦好,好织梦