您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市进出口额(2017.01-2017.06)

31个省区市进出口额(2017.01-2017.06)

发布时间:2017-09-13 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 进出口额 出口额 进口额
累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%)
全国 1314166370 19.6 720967840 15 593198530 25.7
北京 107103356 26 18183183 18.5 88920173 27.6
天津 35864144 11.4 14392317 -.9 21471827 21.5
河北 16764840 15.3 10468484 8.1 6296357 29.6
山西 5253089 10.4 3171441 8.6 2081648 13.3
内蒙古 4954641 44.1 1729889 39.3 3224752 46.8
辽宁 33496748 26.3 14853599 12 18643148 40.7
吉林 6335872 4.8 1470979 10.9 4864894 3.1
黑龙江 5866968 28.8 1671068 9.2 4195900 38.7
上海 155330162 18.7 62659074 12 92671088 23.8
江苏 187479808 20.6 114885251 18.2 72594557 24.6
浙江 122430821 19.5 92814257 13.9 29616564 41.3
安徽 16881137 33.4 9766573 23.2 7114563 50.3
福建 57280509 16.4 34629540 4.9 22650969 39.8
江西 16958783 31.9 13061953 31.8 3896831 32.4
山东 87615504 24.1 47709556 16.4 39905948 34.7
河南 21039342 17.1 13137829 23.3 7901513 8.2
湖北 14043576 25 8910580 23.6 5132996 27.5
湖南 10067903 67.5 6377720 67 3690183 68.4
广东 316430962 14.1 198744093 13.8 117686870 14.6
广西 17859636 30 7924519 17.4 9935116 42.2
海南 3328331 -4.6 1409081 121.1 1919250 -32.7
重庆 20439729 4.7 13142153 -5.2 7297576 28.9
四川 20986659 59.5 11040236 52.4 9946423 68.2
贵州 2116732 23.6 1455257 5.1 661475 101.2
云南 6312957 10.4 3149670 1.7 3163287 20.6
西藏 340229 79.5 129777 3.4 210453 229.1
陕西 12025358 26.9 6867471 42.6 5157887 10.7
甘肃 1464712 -46.5 505910 -75.1 958802 34.8
青海 221177 -46.6 140828 -62.3 80349 99.3
宁夏 1642916 112.7 1210378 143.4 432538 57.1
新疆 6229769 41.9 5355172 42.8 874596 36.7
dedecms.com
注:本表按进出口商品经营单位所在地统计。