您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 东部10省市房地产开发与销售(2017.01-2017.05)

东部10省市房地产开发与销售(2017.01-2017.05)

发布时间:2017-09-07 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 房地产开发投资完成额 本年购置土地面积 商品房销售额
累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(万平方米) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 增长(%)
北京 1169.59 -.5 116.27 204.3 1248.67 -11.7
天津 822.64 -4.4 86.57 290.8 1084.51 1.3
河北 1657.59 8.4 287.93 -22 1223.83 35.8
上海 1434.97 6.4 57.57 64.6 1419.61 -39.6
江苏 3884.43 10.1 658.34 -21.4 4896.52 3.7
浙江 2926.82 10.3 492.16 43.1 4211.03 25.8
福建 1797.84 -.9 350.86 -32.5 2120.15 29.7
山东 2385.71 9.6 635.92 -2.4 2381.94 31.5
广东 3919.7 16.7 488.67 4.6 6163.44 12.7
海南 659.23 7.8 56.78 10.8 1283.63 104.5
本文来自织梦