您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 西部12省区市房地产开发与销售(2017.01-2017.06)

西部12省区市房地产开发与销售(2017.01-2017.06)

发布时间:2017-09-13 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 房地产开发投资完成额 本年购置土地面积 商品房销售额
累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(万平方米) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 增长(%)
重庆 1789.24 3.8 512.58 15.5 2240.06 48.8
四川 2691.98 2.6 314.82 -35.7 2980.79 37.7
贵州 1119.16 4.4 95.53 -28.8 1011.22 27.9
云南 1224.33 -2.5 250.74 2.3 1100.31 46.7
西藏 17.72 1.6 17.79 0 19.32 63.4
陕西 1363 16.4 281.41 154.9 1081.12 55.4
甘肃 415.9 18.7 56.58 -8.4 398.78 20.8
青海 142.61 -5.9 6.97 -15.4 90.18 29.9
宁夏 254.31 2.2 52.69 8.3 182.93 16.8
新疆 382.13 14.6 171.8 -13.2 293.56 -13.9
内蒙古 373.14 -8.3 116.09 14.6 329.42 14.1
广西 1217.67 29.3 217.61 19 1202.02 44.8
dedecms.com