您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市工业生产效益(2017.01-2017.08)

31个省区市工业生产效益(2017.01-2017.08)

发布时间:2017-11-22 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
全国 129750.1 9 41024.9 7.9 802973.9 12.7 49213.5 21.6    
北京 4325 8.1 864.1 5.6 12479.1 5.5 1076.6 16.7    
天津 3147.7 4.9 1098 6.2 17692 8.6 1176.8 19.5    
河北 3634.1 4 1522.8 8.6 33557.6 14.9 1902.5 18.7    
山西 2613.2 7.7 750.1 7.6 11030.6 31.5 603.4 0    
内蒙古 2024.2 12.2 571 6.1 13788.1 14 1152.5 76.5    
辽宁 3695.9 5.1 1273.9 -4.3 14179.8 -4.5 622 57.5    
吉林 1578.8 9.3 587.7 -1.7 16040.3 6.5 793.5 2.1    
黑龙江 1408.2 7.3 460.2 -3.9 7152.2 9.8 375.8 245.4    
上海 6942.1 12.3 1530.4 6 23625.9 12.6 2068.2 16    
江苏 19764.1 9.4 5117.3 11.9 112564.2 12.2 7120 15    
浙江 11914.8 9.2 3405.9 5.5 46719.2 14.3 2999 13.6    
安徽 4706.4 9 1420 12.9 29836.3 14.4 1346.1 18.8    
福建 4309.6 10 1519.1 7.3 30617.8 13 1836.3 17.1    
江西 2357.1 17.8 927.7 14.7 24996.6 19.5 1549.1 27    
山东 9437.3 5.7 4700.5 11 104908.8 10.6 5954.4 11.5    
河南 4984.6 10.6 1701.1 4.6 54130.9 12.4 3602.7 12.9    
湖北 4352.6 12.2 1542.2 7.5 30913.7 12.4 1698.6 9.5    
湖南 3281.8 7.8 892.5 2.9 24780.7 11.8 1139 20.5    
广东 19048.2 10 5119 13.1 88260 13 5506.7 14.8    
广西 1508.9 6.4 810 8 14998.3 14.1 774.8 20.4    
海南 216.7 18 73.7 -15.6 1188.1 12.8 82 22.2    
重庆 2615.9 11.2 810.3 12.9 16148.8 14.8 1035.8 22.2    
四川 4167.3 7.8 1342.3 6.8 28932.9 14.7 1668.7 21    
贵州 1042.3 7.2 315.2 4.9 7719.5 16.8 528.1 25.9    
云南 1186.4 3.5 538.3 5 7112.7 17.9 494.5 73    
西藏 31.7 29.4 9.4 9.3 124.6 22.5 15.3 62.8    
陕西 2312.3 11.3 887.4 13.5 13892 17.7 1280.5 81.2    
甘肃 820 -4.3 401.8 -14.7 5491.3 11.4 131.7 173.8    
青海 394.1 16 108.5 -3.8 1488.6 13.4 55.7 141.1    
宁夏 684 22.3 274.9 3.8 2628.4 21.5 114.3 98.4    
新疆 1244.9 8.9 449.2 0.6 5975 21.8 508.7 167    
织梦好,好织梦

注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。